商铺名称:湖北五环专用汽车有限公司
联系人:孙国耀(先生)
联系手机:
固定电话:
企业邮箱:hbzycgz@163.com
联系地址:湖北随州市交通大道经济技术开发区
邮编:441300
联系我时,请说是在线缆网上看到的,谢谢!
福瑞卡加油车/楚胜牌加油车/CSC5041GJY3型加油车技术参数表 |
车辆名称: | 加油车 | 购车网站:www.hbzycgz.com | |
车辆类别: | 油罐车 | ||
车辆型号: | CSC5041GJY3 | ||
中文品牌: | 楚胜牌 | ||
免检: | 是 | ||
燃油: | 是 | ||
免征: | 否 | ||
环保: | 是 | ||
生产厂家: | 湖北楚胜专用汽车有限公司 | ||
企业地址: | 随州市解放路西端七小区99号 | ||
公告批次: | 2001m6 226 | 目录序号: | (十七)71 |
发动机型号: | CY4102-C3F YC4F90-30 YN27CR YN30CR SD4BW70-3R 4D22E YCND27-90-30 YCND27-100-30 4D28TCI |
发动机生产商: | 东风朝阳柴油机有限责任公司 广西玉柴机器股份有限公司 成都云内动力有限公司 成都云内动力有限公司 江苏四达动力机械集团有限公司 安徽全柴动力股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 常柴股份有限公司 |
发动机排量: | 3856 2659 2672 2977 2545 2156 2659 2659 2834 |
发动机功率: | 70 66 66 76 70 65 66 75 72 |
外型尺寸(长/宽/高): | 5990×2050×2300 | 货厢(长/宽/高): | |
总质量(Kg): | 4495 | 载质量利用系数: | |
整备质量(kg): | 2865 | 额定载质量(kg): | 1500,1435 |
额定载客(人): | 前排乘客(人): | 2,3 | |
接近角/离去角: | 19/18 | 前悬/后悬: | 1032/1658 |
轴距(mm): | 3300 | 轴荷: | 1570/2925 |
轴数: | 2 | 弹簧片数: | 8/9+5,6/8+4 |
轮胎数: | 6 | 轮胎规格: | 7.00-16,6.50-16,7.00R16,6.50R16 |
前轮距: | 1506,1585 | 后轮距: | 1442,1530 |
转向形式: | 方向盘 | 起动方式: | |
产品号: | ZHBYS3GG06H | 发布日期: | 20110609 |
识别代号: | LGDCH81G× | 依据标准: | GB3847-2005,GB17691-2005国ⅢGB3847-2005,GB17691-2005国Ⅲ |
底盘型号: | EQ1040TJ20D3 | ||
其它: | 罐体有效容积:2.15立方米,罐体外形尺寸(长×宽×高)(mm):4000(含加油机仓900)×1210×820,运输介质:汽油,密度:700千克/立方米。驾驶室准乘人数为2人时载质量为1500kg,准乘人数为3人时载质量为1435kg。随底盘选装驾驶室。侧防护采用冷弯槽钢/Q235-A,螺栓连接。后防护采用冷弯槽钢/Q235-A,焊接连接。后防护截面高度尺寸200mm,截面宽度尺寸50mm,下边缘离地高度400mm。加油机型号及生产厂家:HS18012B/托肯恒山科技(广州)有限公司. | ||
联系方式: | 联系人:孙国耀 联系电话:15972770821 传真:07223820007 |
CSC5041GJY3加油车车辆燃料消耗量达标车型参数 |
企业名称 | 车辆名称 | 车辆型号 | |
湖北楚胜专用汽车有限公司 | 加油车 | CSC5041GJY3 | |
整车参数 | |||
外形尺寸 | 货厢栏板内尺寸 | 总质量 | 整备质量 |
5990×2050×2300 | 2.15 | 4495 | 2865 |
底盘配置与技术参数 | |||
底盘生产企业 | 东风汽车股份有限公司 | 底盘型号 | EQ1040TJ20D3 |
发动机生产企业 | 东风朝阳柴油机有限责任公司 | 发动机型号 | CY4102-C3F |
主减速器速比 | 5.833 | 变速器型号 | 1701010-Q23511 |
综合燃料消耗量 | 11.5 | 轮胎规格型号 | 6.50-16,6.50R16,7.00-16,7.00R16 |
空载等速燃料消耗量 | 8.8 | ||
燃料消耗量参数表 | |||
产品型号 | CSC5041GJY3 | ||
执行标准 | JT719《营运货车燃料消耗量限值及测量方法》 | ||
满载等速燃料消耗量 | 车速,km/h | 30,40,50,60,70,80 | |
档位 | --,5,5,5,5,5 | ||
油耗,L/100km | --,9.1,9.4,10.0,11.3,12.2 | ||
燃油消耗量达标车型编号 | 2011年第10批第980号(H0108962) |
CSC5041GJY3加油车环保公告 |
产品型号 | CSC5041GJY3加油车 | 标准 | 国3 |
批准日期 | 2009-4-16 0:00:00 2010-2-20 0:00:00 |
文件号 | 2009年 第22号 2010年 第21号 |
厂家名称 | 湖北楚胜专用汽车有限公司 | ||
发动机型号/企业 | YC4F90-30广西玉柴机器股份有限公司 CY4102-C3F东风朝阳柴油机有限责任公司 | ||
发动机核准号 | CN CJ G3 01580043 CN CJ G3 02690006 | ||
空气滤清器型号/企业 | 1109BC42-001/上海弗列加滤清器有限公司 | ||
排气消声器型号/企业 | 1201JB01-010/襄樊东达汽车零件有限责任公司 |